|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | СК 21 8 Безопасность жизнедеятельности | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | СПО 21 7 БЖД | ||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | СК 21 8 Безопасность жизнедеятельности | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | СПР 20 2 БЖД | ||||
5 | СПР 20 2 БЖД | ||||
6 | СПО 21 7 БЖД | ||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | СПО 21 7 БЖД | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | СПО 21 7 БЖД | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | СПО 21 7 БЖД | |||
2 | |||||
3 | СПР 20 2 БЖД | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | СК 21 8 Безопасность жизнедеятельности | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |