Журнал занятий
- Теория вероятностей и математическая статистика
- 26.11.2025
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 02.09.2025 | 3 | СПР 250 | 0 | Власенко А.А. | |
| 2. | 03.09.2025 | 2 | СПР 250 | 0 | Власенко А.А. | |
| 3. | 15.09.2025 | 10 | СПР 250 | 0 | Власенко А.А. | 3 |
| 4. | 16.09.2025 | 10 | СПР 250 | 0 | Власенко А.А. | 3 |
| 5. | 29.09.2025 | 10 | СПР 250 | 0 | Власенко А.А. | 3 |
| 6. | 30.09.2025 | 10 | СПР 250 | 0 | Власенко А.А. | 3 |
| 7. | 13.10.2025 | 10 | СПР 250 | 0 | Власенко А.А. | 3 |
| 8. | 14.10.2025 | 10 | СПР 250 | 0 | Власенко А.А. | 3 |
| 9. | 27.10.2025 | 10 | СПР 250 | 0 | Власенко А.А. | 3 |
| 10. | 28.10.2025 | 10 | СПР 250 | 0 | Власенко А.А. | 3 |
| 11. | 10.11.2025 | 10 | СПР 250 | 0 | Власенко А.А. | 3 |
| 12. | 11.11.2025 | 10 | СПР 250 | 0 | Власенко А.А. | 3 |
| 13. | 24.11.2025 | 10 | СПР 250 | 0 | Власенко А.А. | 3 |
| 14. | 25.11.2025 | 10 | СПР 250 | 0 | Власенко А.А. | 3 |
Обновлено: 26.11.2025 в 14:42.