Журнал занятий
- Профессиональная служебная деятельность
- 03.02.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 01.09.2025 | 5 | СПД 24/2 | 0 | Магомедов Р.М. | 4 |
| 2. | 03.09.2025 | 3 | СПД 24/2 | 0 | Магомедов Р.М. | 4 |
| 3. | 04.09.2025 | 3 | СПД 24/2 | 0 | Магомедов Р.М. | 4 |
| 4. | 06.09.2025 | 6 | СПД 24/2 | 0 | Магомедов Р.М. | 4 |
| 5. | 08.09.2025 | 5 | СПД 24/2 | 0 | Магомедов Р.М. | 4 |
| 6. | 09.09.2025 | 6 | СПД 24/2 | 0 | Магомедов Р.М. | 4 |
| 7. | 10.09.2025 | 3 | СПД 24/2 | 0 | Магомедов Р.М. | 4 |
| 8. | 11.09.2025 | 3 | СПД 24/2 | 0 | Магомедов Р.М. | 4 |
| 9. | 15.09.2025 | 5 | СПД 24/2 | 0 | Магомедов Р.М. | 4 |
| 10. | 17.09.2025 | 3 | СПД 24/2 | 0 | Магомедов Р.М. | 4 |
| 11. | 18.09.2025 | 3 | СПД 24/2 | 0 | Магомедов Р.М. | 4 |
| 12. | 20.09.2025 | 6 | СПД 24/2 | 0 | Магомедов Р.М. | 4 |
| 13. | 22.09.2025 | 5 | СПД 24/2 | 0 | Магомедов Р.М. | 4 |
| 14. | 23.09.2025 | 6 | СПД 24/2 | 0 | Магомедов Р.М. | 4 |
| 15. | 24.09.2025 | 3 | СПД 24/2 | 0 | Магомедов Р.М. | 4 |
| 16. | 25.09.2025 | 3 | СПД 24/2 | 0 | Магомедов Р.М. | 4 |
| 17. | 29.09.2025 | 5 | СПД 24/2 | 0 | Магомедов Р.М. | 4 |
| 18. | 01.10.2025 | 3 | СПД 24/2 | 0 | Магомедов Р.М. | 4 |
| 19. | 02.10.2025 | 3 | СПД 24/2 | 0 | Магомедов Р.М. | 4 |
| 20. | 04.10.2025 | 6 | СПД 24/2 | 0 | Магомедов Р.М. | 4 |
| 21. | 06.10.2025 | 5 | СПД 24/2 | 0 | Магомедов Р.М. | 4 |
| 22. | 07.10.2025 | 6 | СПД 24/2 | 0 | Магомедов Р.М. | 4 |
| 23. | 08.10.2025 | 3 | СПД 24/2 | 0 | Магомедов Р.М. | 4 |
| 24. | 09.10.2025 | 3 | СПД 24/2 | 0 | Магомедов Р.М. | 4 |
| 25. | 13.10.2025 | 5 | СПД 24/2 | 0 | Магомедов Р.М. | 4 |
| 26. | 15.10.2025 | 3 | СПД 24/2 | 0 | Магомедов Р.М. | 4 |
| 27. | 16.10.2025 | 3 | СПД 24/2 | 0 | Магомедов Р.М. | 4 |
| 28. | 18.10.2025 | 6 | СПД 24/2 | 0 | Магомедов Р.М. | 4 |
| 29. | 20.10.2025 | 5 | СПД 24/2 | 0 | Магомедов Р.М. | 4 |
| 30. | 21.10.2025 | 6 | СПД 24/2 | 0 | Магомедов Р.М. | 4 |
| 31. | 22.10.2025 | 3 | СПД 24/2 | 0 | Магомедов Р.М. | 4 |
| 32. | 23.10.2025 | 3 | СПД 24/2 | 0 | Магомедов Р.М. | 4 |
| 33. | 27.10.2025 | 5 | СПД 24/2 | 0 | Магомедов Р.М. | 4 |
| 34. | 29.10.2025 | 3 | СПД 24/2 | 0 | Магомедов Р.М. | 4 |
| 35. | 30.10.2025 | 3 | СПД 24/2 | 0 | Магомедов Р.М. | 4 |
| 36. | 01.11.2025 | 6 | СПД 24/2 | 0 | Магомедов Р.М. | 4 |
| 37. | 03.11.2025 | 5 | СПД 24/2 | 0 | Магомедов Р.М. | 4 |
| 38. | 04.11.2025 | 6 | СПД 24/2 | 0 | Магомедов Р.М. | 4 |
| 39. | 05.11.2025 | 3 | СПД 24/2 | 0 | Магомедов Р.М. | 4 |
| 40. | 06.11.2025 | 3 | СПД 24/2 | 0 | Магомедов Р.М. | 4 |
| 41. | 10.11.2025 | 5 | СПД 24/2 | 0 | Магомедов Р.М. | 4 |
| 42. | 12.11.2025 | 3 | СПД 24/2 | 0 | Магомедов Р.М. | 4 |
| 43. | 13.11.2025 | 3 | СПД 24/2 | 0 | Магомедов Р.М. | 4 |
| 44. | 15.11.2025 | 6 | СПД 24/2 | 0 | Магомедов Р.М. | 4 |
| 45. | 17.11.2025 | 5 | СПД 24/2 | 0 | Магомедов Р.М. | 4 |
| 46. | 18.11.2025 | 6 | СПД 24/2 | 0 | Магомедов Р.М. | 4 |
| 47. | 19.11.2025 | 3 | СПД 24/2 | 0 | Магомедов Р.М. | 4 |
| 48. | 20.11.2025 | 3 | СПД 24/2 | 0 | Магомедов Р.М. | 4 |
| 49. | 24.11.2025 | 5 | СПД 24/2 | 0 | Магомедов Р.М. | 4 |
| 50. | 26.11.2025 | 3 | СПД 24/2 | 0 | Магомедов Р.М. | 4 |
| 51. | 27.11.2025 | 3 | СПД 24/2 | 0 | Магомедов Р.М. | 4 |
| 52. | 29.11.2025 | 6 | СПД 24/2 | 0 | Магомедов Р.М. | 4 |
| 53. | 01.12.2025 | 5 | СПД 24/2 | 0 | Магомедов Р.М. | 4 |
| 54. | 02.12.2025 | 6 | СПД 24/2 | 0 | Магомедов Р.М. | 4 |
| 55. | 03.12.2025 | 3 | СПД 24/2 | 0 | Магомедов Р.М. | 4 |
| 56. | 04.12.2025 | 3 | СПД 24/2 | 0 | Магомедов Р.М. | 4 |
| 57. | 08.12.2025 | 5 | СПД 24/2 | 0 | Магомедов Р.М. | 4 |
| 58. | 10.12.2025 | 3 | СПД 24/2 | 0 | Магомедов Р.М. | 4 |
| 59. | 11.12.2025 | 3 | СПД 24/2 | 0 | Магомедов Р.М. | 4 |
| 60. | 13.12.2025 | 6 | СПД 24/2 | 0 | Магомедов Р.М. | 4 |
| 61. | 15.12.2025 | 5 | СПД 24/2 | 0 | Магомедов Р.М. | 4 |
| 62. | 16.12.2025 | 6 | СПД 24/2 | 0 | Магомедов Р.М. | 4 |
| 63. | 17.12.2025 | 3 | СПД 24/2 | 0 | Магомедов Р.М. | 4 |
| 64. | 18.12.2025 | 3 | СПД 24/2 | 0 | Магомедов Р.М. | 4 |
| 65. | 22.12.2025 | 3 | СПД 24/2 | 0 | Магомедов Р.М. | |
| 66. | 22.12.2025 | 4 | СПД 24/2 | 0 | Магомедов Р.М. | |
| 67. | 22.12.2025 | 5 | СПД 24/2 | 0 | Магомедов Р.М. | 4 |
| 68. | 23.12.2025 | 1 | СПД 24/2 | 0 | Магомедов Р.М. | |
| 69. | 24.12.2025 | 2 | СПД 24/2 | 0 | Магомедов Р.М. | |
| 70. | 24.12.2025 | 3 | СПД 24/2 | 0 | Магомедов Р.М. | 4 |
Обновлено: 03.02.2026 в 13:42.