Экспресс-расписание

Аудитория: 6

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Аленин В.В. СЮ 24/1 0 БЖД Лекция 72 1 0 72 5,0 0 30.06.2027 0
2.Аленин В.В. СЮ 24/2 0 БЖД Лекция 72 1 0 72 5,0 0 30.06.2027 0
3.Глазко И.П. СЮ 24/1 0 ДОУ Лекция 48 1 0 48 5,5 6 30.12.2026 0
4.Глазко И.П. СЮ 24/2 0 ДОУ Лекция 48 1 0 48 5,5 6 30.12.2026 0
5.Магомедов Р.М. СЮ 24/1 0 Уголовный процесс Лекция 105 1 0 105 7,3 0 30.06.2027 0
6.Магомедов Р.М. СЮ 24/2 0 Уголовный процесс Лекция 105 1 0 105 7,3 0 30.06.2027 0
7.Пелих О.Н. СЮ 24/1 0 Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения Лекция 24 0 0 24 2,8 2 30.12.2026 0
8.Пелих О.Н. СЮ 24/2 0 Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения Лекция 24 0 0 24 2,8 2 30.12.2026 0
9.Степанько И.А. СЮ 24/1 0 Право и экономическая деятельность Лекция 72 1 0 72 8,3 8 30.12.2026 0
10.Степанько И.А. СЮ 24/2 0 Право и экономическая деятельность Лекция 72 1 0 72 8,3 8 30.12.2026 0
11.Стребняк О.Е. СЮ 24/1 0 ПСО Лекция 24 0 0 24 2,8 2 30.12.2026 0
12.Стребняк О.Е. СЮ 24/1 0 Учебня практика Лекция 36 1 0 36 4,2 4 30.12.2026 0
13.Стребняк О.Е. СЮ 24/2 0 Учебня практика Лекция 36 1 0 36 4,2 4 30.12.2026 0
14.Стребняк О.Е. СЮ 24/2 0 ПСО Лекция 24 0 0 24 2,8 2 30.12.2026 0
15.Хныкин В.А. СЮ 24/1 0 Правоохранительные и судебные органы Лекция 66 1 0 66 7,6 8 30.12.2026 0
16.Хныкин В.А. СЮ 24/1 0 Уголовное право Лекция 135 2 0 135 9,5 0 30.06.2027 0
17.Хныкин В.А. СЮ 24/1 0 основы дознания и следствия Лекция 81 1 0 81 5,6 0 30.06.2027 0
18.Хныкин В.А. СЮ 24/1 0 СМ Лекция 36 0 0 36 2,5 0 30.06.2027 0
19.Хныкин В.А. СЮ 24/2 0 Уголовное право Лекция 135 2 0 135 9,5 0 30.06.2027 0
20.Хныкин В.А. СЮ 24/2 0 СМ Лекция 36 0 0 36 2,5 0 30.06.2027 0
21.Хныкин В.А. СЮ 24/2 0 Правоохранительные и судебные органы Лекция 66 1 0 66 7,6 8 30.12.2026 0
22.Хныкин В.А. СЮ 24/2 0 основы дознания и следствия Лекция 81 1 0 81 5,6 0 30.06.2027 0
Обновлено: 20.10.2026 в 10:20.