Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: СЮ25

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Аленин В.В. СЮ25 0 Основы безопастности и защиты Родины Лекция 68 9 8 60 5,6 6 30.06.2026 12
2.Власенко А.А. СЮ25 1 Математика Лекция 102 103 102 0 0,0 0 30.12.2025 100
3.Власенко А.А. СЮ25 0 Математика Лекция 112 15 14 98 9,2 10 30.06.2026 12
4.Власенко Я.А. СЮ25 1 Биология Лекция 72 73 68 4 48,0 0 30.12.2025 94
5.Власенко Я.А. СЮ25 0 Физика Лекция 108 14 12 96 9,1 8 30.06.2026 11
6.Выгорко М.А. СЮ25 1 Физическая культура Лекция 34 34 34 0 0,0 0 30.12.2025 100
7.Выгорко М.А. СЮ25 0 Физическая культура Лекция 38 5 6 32 3,0 4 30.06.2026 16
8.Гаращенко А.Ю. СЮ25 0 История Лекция 70 9 8 62 5,9 6 30.06.2026 11
9.Гаращенко А.Ю. СЮ25 1 История Лекция 48 48 50 -2 0,0 0 30.12.2025 104
10.Глазко И.П. СЮ25 1 Химия Лекция 72 73 68 4 48,0 0 30.12.2025 94
11.Жирникова В.В. СЮ25 1 Иностранный язык Лекция 34 34 36 -2 0,0 0 30.12.2025 106
12.Жирникова В.В. СЮ25 0 Иностранный язык Лекция 74 10 8 66 6,2 6 30.06.2026 11
13.Кузнецов Э.С. СЮ25 1 Информатика Лекция 34 34 36 -2 0,0 0 30.12.2025 106
14.Кузнецов Э.С. СЮ25 0 Информатика Лекция 110 15 16 94 8,9 10 30.06.2026 15
15.Манжуло Е.В. СЮ25 0 Индивидуальный проект Лекция 32 4 2 30 2,9 2 30.06.2026 6
16.Манжуло Е.В. СЮ25 0 География Лекция 72 10 10 62 5,9 6 30.06.2026 14
17.Пелих О.Н. СЮ25 1 Обществознание Лекция 72 73 68 4 48,0 0 30.12.2025 94
18.Пелих О.Н. СЮ25 0 Обществознание Лекция 54 7 6 48 4,6 4 30.06.2026 11
19.Цыганкова Л.Л. СЮ25 0 Русский язык Лекция 54 7 6 48 4,6 4 30.06.2026 11
20.Цыганкова Л.Л. СЮ25 0 Литература Лекция 144 145 138 6 72,0 0 30.12.2025 96

 

Обновлено: 03.02.2026 в 13:42.