Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: СЭ 24

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Аленина Т.В. СЭ 24 0 Менеджмент Лекция 60 1 0 60 4,3 0 30.06.2026 0
2.Аленина Т.В. СЭ 24 0 Основы бережливого производства Лекция 32 23 24 8 3,2 4 30.12.2025 75
3.Аленина Т.В. СЭ 24 0 Экономика организации Лекция 40 0 0 40 2,9 0 30.06.2026 0
4.Аленина Т.В. СЭ 24 0 Экономика организации Лекция 80 58 60 20 8,0 10 30.12.2025 75
5.Вакансия СЭ 24 0 Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации Лекция 40 0 0 40 2,9 0 30.06.2026 0
6.Вакансия СЭ 24 0 Практические основы бухгалтерского учета активов организации и источников их формирования Лекция 60 1 0 60 4,3 0 30.06.2026 0
7.Власенко А.А. СЭ 24 0 Математика Лекция 64 47 52 12 4,8 8 30.12.2025 81
8.Власенко А.А. СЭ 24 0 Бухгалтерский учет с применение цифровых технологий Лекция 80 1 0 80 5,8 0 30.06.2026 0
9.Выгорко М.А. СЭ 24 0 Физическая культура Лекция 32 23 24 8 3,2 4 30.12.2025 75
10.Выгорко М.А. СЭ 24 0 Физическая культура Лекция 40 0 0 40 2,9 0 30.06.2026 0
11.Кагальницкая Е.Ю СЭ 24 0 Иностранный язык в профессиональной деятельности Лекция 32 23 24 8 3,2 4 30.12.2025 75
12.Кагальницкая Е.Ю СЭ 24 0 Иностранный язык в профессиональной деятельности Лекция 40 0 0 40 2,9 0 30.06.2026 0
13.Киселева Л.Ю. СЭ 24 0 Экономический анализ предприятия Лекция 60 1 0 60 4,3 0 30.06.2026 0
14.Киселева Л.Ю. СЭ 24 0 Финансы, денежное обращение и кредит Лекция 80 58 62 18 7,2 10 30.12.2025 78
15.Киселева Л.Ю. СЭ 24 0 Статистика Лекция 60 1 0 60 4,3 0 30.06.2026 0
16.Манжуло Е.В. СЭ 24 0 История России Лекция 64 47 50 14 5,6 8 30.12.2025 78
17.Степанько И.А. СЭ 24 0 Основы внутреннего контроля Лекция 60 1 0 60 4,3 0 30.06.2026 0
18.Степанько И.А. СЭ 24 0 Аудит Лекция 60 1 0 60 4,3 0 30.06.2026 0
19.Степанько И.А. СЭ 24 0 Основы бухгалтерского учета Лекция 64 47 48 16 6,4 8 30.12.2025 75
20.Степанько И.А. СЭ 24 0 Организация деятельности кассира Лекция 60 1 0 60 4,3 0 30.06.2026 0
21.Степанько И.А. СЭ 24 0 Основы управленческого учета Лекция 60 1 0 60 4,3 0 30.06.2026 0
22.Степанько И.А. СЭ 24 0 Основы финансовой грамотности Лекция 64 47 50 14 5,6 8 30.12.2025 78
23.Степанько И.А. СЭ 24 0 Организация деятельности кассира Лекция 64 47 50 14 5,6 8 30.12.2025 78

 

Обновлено: 26.11.2025 в 14:42.