Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: СЭ 24

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Аленина Т.В. СЭ 24 0 Менеджмент Лекция 60 8 6 54 5,2 4 30.06.2026 10
2.Аленина Т.В. СЭ 24 0 Основы бережливого производства Лекция 32 32 32 0 0,0 0 30.12.2025 100
3.Аленина Т.В. СЭ 24 0 Экономика организации Лекция 40 5 8 32 3,0 4 30.06.2026 20
4.Аленина Т.В. СЭ 24 0 Экономика организации Лекция 80 81 80 0 0,0 0 30.12.2025 100
5.Власенко А.А. СЭ 24 0 Математика Лекция 64 65 64 0 0,0 0 30.12.2025 100
6.Власенко А.А. СЭ 24 0 Бухгалтерский учет с применение цифровых технологий Лекция 80 11 8 72 6,8 6 30.06.2026 10
7.Выгорко М.А. СЭ 24 0 Физическая культура Лекция 32 32 32 0 0,0 0 30.12.2025 100
8.Выгорко М.А. СЭ 24 0 Физическая культура Лекция 40 5 4 36 3,4 4 30.06.2026 10
9.Кагальницкая Е.Ю СЭ 24 0 Иностранный язык в профессиональной деятельности Лекция 40 5 4 36 3,4 4 30.06.2026 10
10.Кагальницкая Е.Ю СЭ 24 0 Иностранный язык в профессиональной деятельности Лекция 32 32 32 0 0,0 0 30.12.2025 100
11.Киселева Л.Ю. СЭ 24 0 Экономический анализ предприятия Лекция 60 8 4 56 5,3 4 30.06.2026 7
12.Киселева Л.Ю. СЭ 24 0 Финансы, денежное обращение и кредит Лекция 80 81 80 0 0,0 0 30.12.2025 100
13.Киселева Л.Ю. СЭ 24 0 Статистика Лекция 60 8 6 54 5,2 4 30.06.2026 10
14.Л.Ю.Киселева СЭ 24 0 Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации Лекция 40 5 8 32 3,0 4 30.06.2026 20
15.Л.Ю.Киселева СЭ 24 0 Практические основы бухгалтерского учета активов организации и источников их формирования Лекция 60 8 8 52 4,9 4 30.06.2026 13
16.Манжуло Е.В. СЭ 24 0 История России Лекция 64 65 64 0 0,0 0 30.12.2025 100
17.Степанько И.А. СЭ 24 0 Организация деятельности кассира Лекция 64 65 64 0 0,0 0 30.12.2025 100
18.Степанько И.А. СЭ 24 0 Основы внутреннего контроля Лекция 60 8 4 56 5,3 4 30.06.2026 7
19.Степанько И.А. СЭ 24 0 Аудит Лекция 60 8 6 54 5,2 4 30.06.2026 10
20.Степанько И.А. СЭ 24 0 Основы финансовой грамотности Лекция 64 65 64 0 0,0 0 30.12.2025 100
21.Степанько И.А. СЭ 24 0 Основы бухгалтерского учета Лекция 64 65 64 0 0,0 0 30.12.2025 100
22.Степанько И.А. СЭ 24 0 Организация деятельности кассира Лекция 60 8 4 56 5,3 4 30.06.2026 7
23.Степанько И.А. СЭ 24 0 Основы управленческого учета Лекция 60 8 6 54 5,2 4 30.06.2026 10

 

Обновлено: 03.02.2026 в 13:42.