Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Степанько И.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Степанько И.А. СК 23 0 Предпринимательство и бизнес Лекция 85 86 86 -1 0,0 0 30.12.2025 101
2.Степанько И.А. СК 23 0 Маркетинг Лекция 72 10 30 42 4,9 6 30.06.2026 42
3.Степанько И.А. СК 23 0 Основы законодательства по защите прав потребителей Лекция 85 86 86 -1 0,0 0 30.12.2025 101
4.Степанько И.А. СПД 24/1 0 Предпринимательская деятельность Лекция 72 10 8 64 6,0 6 30.06.2026 11
5.Степанько И.А. СПД 24/2 0 Предпринимательская деятельность Лекция 72 10 8 64 7,8 6 30.06.2026 11
6.Степанько И.А. СПР 24 0 Предпринимательская деятельность Лекция 108 14 10 98 9,2 8 30.06.2026 9
7.Степанько И.А. СПР 24 0 Финансовая грамотность Лекция 64 65 66 -2 0,0 0 30.12.2025 103
8.Степанько И.А. СПР 250 0 Финансовая грамотность Лекция 64 65 70 -6 0,0 0 30.12.2025 109
9.Степанько И.А. СЭ 24 0 Аудит Лекция 60 8 6 54 5,2 4 30.06.2026 10
10.Степанько И.А. СЭ 24 0 Основы финансовой грамотности Лекция 64 65 64 0 0,0 0 30.12.2025 100
11.Степанько И.А. СЭ 24 0 Основы бухгалтерского учета Лекция 64 65 64 0 0,0 0 30.12.2025 100
12.Степанько И.А. СЭ 24 0 Организация деятельности кассира Лекция 60 8 4 56 5,3 4 30.06.2026 7
13.Степанько И.А. СЭ 24 0 Основы управленческого учета Лекция 60 8 6 54 5,2 4 30.06.2026 10
14.Степанько И.А. СЭ 24 0 Организация деятельности кассира Лекция 64 65 64 0 0,0 0 30.12.2025 100
15.Степанько И.А. СЭ 24 0 Основы внутреннего контроля Лекция 60 8 4 56 5,3 4 30.06.2026 7
16.Степанько И.А. СЮ 24/1 0 Основы финансовой грамотности Лекция 32 32 32 0 0,0 0 30.12.2025 100
17.Степанько И.А. СЮ 24/1 0 Право и экономическая деятельность Лекция 66 9 8 58 5,5 6 30.06.2026 12
18.Степанько И.А. СЮ 24/2 0 Основы финансовой грамотности Лекция 32 32 32 0 0,0 0 30.12.2025 100
19.Степанько И.А. СЮ 24/2 0 Право и экономическая деятельность Лекция 66 9 10 56 6,5 6 30.06.2026 15
20.Степанько И.А. СЮ 250 0 Основы финансовой грамотности Лекция 32 32 32 0 0,0 0 30.12.2025 100
21.Степанько И.А. СЮ 250 0 Предпринимательская деятельность Лекция 66 9 10 56 6,5 6 30.06.2026 15

 

Обновлено: 03.02.2026 в 13:42.