Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Шрамко Н.Н.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Шрамко Н.Н. СПО 23/1 0 Психология социально-правовой деятельности Лекция 10 1 4 6 0,7 0 30.06.2026 40
2.Шрамко Н.Н. СПО 23/1 0 Психология социально-правовой деятельности Лекция 40 40 38 2 24,0 0 30.12.2025 95
3.Шрамко Н.Н. СПО 23/2 0 Психология социально-правовой деятельности Лекция 40 40 34 6 72,0 0 30.12.2025 85
4.Шрамко Н.Н. СПО 23/2 0 Психология социально-правовой деятельности Лекция 10 1 6 4 0,5 0 30.06.2026 60
5.Шрамко Н.Н. СПР 24 0 Психология общения Лекция 48 48 52 -4 0,0 0 30.12.2025 108
6.Шрамко Н.Н. СПР 250 0 Психология общения Лекция 48 48 52 -4 0,0 0 30.12.2025 108

 

Обновлено: 03.02.2026 в 13:42.