|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | СПО 22 Спортзал Физическая культура | |||
2 | СПД 23 10 Физическая культура | ||||
3 | СПД 22 6 Физическая культура | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | СПД 23 10 Физическая культура | ||||
3 | СК 23 Спортзал Физическая культура | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | СПР 20 2 Физическая культура | ||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | СПО23 Спортзал Физическая культура | |||
2 | СК 21 8 Физическая культура | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | СК 22 5 Физическая культура | ||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | СПО 22 Спортзал Физическая культура | |||
2 | СК 22 5 Физическая культура | ||||
3 | СПД 22 6 Физическая культура | ||||
4 | СПО 21 7 Физическая культура | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | СК 23 Спортзал Физическая культура | |||
2 | СПР 20 2 Физическая культура | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | СК 21 8 Физическая культура | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | СПО23 Спортзал Физическая культура | |||
2 | |||||
3 | СПО 21 7 Физическая культура | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |