Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Выгорко М.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Выгорко М.А. СК 23 0 Физическая культура Лекция 16 2 6 10 1,2 2 30.06.2026 38
2.Выгорко М.А. СК 23 0 Физическая культура Лекция 34 34 34 0 0,0 0 30.12.2025 100
3.Выгорко М.А. СПД 22/1 0 Физическая культура Лекция 18 18 18 0 0,0 0 13.11.2025 100
4.Выгорко М.А. СПД 22/2 0 Физическая культура Лекция 18 18 18 0 0,0 0 13.11.2025 100
5.Выгорко М.А. СПД 23 0 Физическая культура Лекция 32 32 32 0 0,0 0 30.12.2025 100
6.Выгорко М.А. СПД 23 0 Физическая культура Лекция 40 5 8 32 3,7 4 30.06.2026 20
7.Выгорко М.А. СПД 230 0 Физическая культура Лекция 18 18 16 2 24,0 0 30.12.2025 89
8.Выгорко М.А. СПД 24/1 0 Физическая культура Лекция 32 32 32 0 0,0 0 30.12.2025 100
9.Выгорко М.А. СПД 24/1 0 Физическая культура Лекция 48 6 6 42 4,0 4 30.06.2026 12
10.Выгорко М.А. СПД 24/2 0 Физическая культура Лекция 32 32 32 0 0,0 0 30.12.2025 100
11.Выгорко М.А. СПД 24/2 0 Физическая культура Лекция 48 6 6 42 5,0 4 30.06.2026 12
12.Выгорко М.А. СПД 25/1 0 Физическая культура Лекция 38 5 8 30 2,9 4 30.06.2026 21
13.Выгорко М.А. СПД 25/1 1 Физическая культура Лекция 34 34 36 -2 0,0 0 30.12.2025 106
14.Выгорко М.А. СПД 25/2 0 Физическая культура Лекция 38 5 6 32 3,7 4 30.06.2026 16
15.Выгорко М.А. СПД 25/2 1 Физическая культура Лекция 34 34 36 -2 0,0 0 30.12.2025 106
16.Выгорко М.А. СПО 23/1 0 Физическая культура Лекция 10 1 6 4 0,5 0 30.06.2026 60
17.Выгорко М.А. СПО 23/1 0 Физическая культура Лекция 32 32 32 0 0,0 0 30.12.2025 100
18.Выгорко М.А. СПО 23/2 0 Физическая культура Лекция 10 1 6 4 0,5 0 30.06.2026 60
19.Выгорко М.А. СПО 23/2 0 Физическая культура Лекция 32 32 32 0 0,0 0 30.12.2025 100
20.Выгорко М.А. СПР 24 0 Физическая культура Лекция 36 5 8 28 2,6 4 30.06.2026 22
21.Выгорко М.А. СПР 24 0 Физическая культура Лекция 32 32 32 0 0,0 0 30.12.2025 100
22.Выгорко М.А. СПР 25 0 Физическая культура Лекция 38 5 6 32 3,0 4 30.06.2026 16
23.Выгорко М.А. СПР 25 0 Физическая культура Лекция 34 34 34 0 0,0 0 30.12.2025 100
24.Выгорко М.А. СПР 250 0 Физическая культура Лекция 32 32 32 0 0,0 0 30.12.2025 100
25.Выгорко М.А. СЭ 24 0 Физическая культура Лекция 40 5 4 36 3,4 4 30.06.2026 10
26.Выгорко М.А. СЭ 24 0 Физическая культура Лекция 32 32 32 0 0,0 0 30.12.2025 100
27.Выгорко М.А. СЮ 24/1 0 Физическая культура Лекция 32 32 32 0 0,0 0 30.12.2025 100
28.Выгорко М.А. СЮ 24/1 0 Физическая культура Лекция 44 6 6 38 3,6 4 30.06.2026 14
29.Выгорко М.А. СЮ 24/2 0 Физическая культура Лекция 32 32 32 0 0,0 0 30.12.2025 100
30.Выгорко М.А. СЮ 24/2 0 Физическая культура Лекция 44 6 4 40 4,7 4 30.06.2026 9
31.Выгорко М.А. СЮ 250 0 Физическая культура Лекция 44 6 6 38 4,4 4 30.06.2026 14
32.Выгорко М.А. СЮ 250 0 Физическая культура Лекция 32 32 32 0 0,0 0 30.12.2025 100
33.Выгорко М.А. СЮ25 1 Физическая культура Лекция 34 34 34 0 0,0 0 30.12.2025 100
34.Выгорко М.А. СЮ25 0 Физическая культура Лекция 38 5 6 32 3,0 4 30.06.2026 16

 

Обновлено: 03.02.2026 в 13:42.